Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 36,261 | |
2 | 302 | MANABELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 36,630 | 0,369 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 36,777 | 0,516 |
4 | 303 | CERUTI JUAN IGNACIO | STD JUVENIL | 36,892 | 0,631 |
5 | 306 | GIUDICE AGUSTIN | STD JUVENIL | 37,108 | 0,847 |
6 | 333 | CRAVERO ALEJO | STD JUVENIL | 37,134 | 0,873 |
7 | 307 | BAES BRUNO | STD JUVENIL | 37,657 | 1,396 |
8 | 317 | TESTA RENZO | STD JUVENIL | 37,711 | 1,450 |
9 | 335 | SANTIVANEZ EZEQUIEL | STD JUVENIL | 37,932 | 1,671 |
Serie
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 3;58,987 | |
2 | 302 | MANABELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 4;00,470 | 1,483 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 4;01,188 | 2,201 |
4 | 306 | GIUDICE AGUSTIN | STD JUVENIL | 4;04,804 | 5,817 |
5 | 333 | CRAVERO ALEJO | STD JUVENIL | 4;06,309 | 7,322 |
6 | 303 | CERUTI JUAN IGNACIO | STD JUVENIL | 4;06,506 | 7,519 |
7 | 317 | TESTA RENZO | STD JUVENIL | 4;06,591 | 7,604 |
8 | 307 | BAES BRUNO | STD JUVENIL | 4;08,078 | 9,091 |
9 | 334 | FRUA FACUNDO | 4;27,287 | 28,300 | |
10 | 335 | SANTIVANEZ EZEQUIEL | STD JUVENIL | 4;37,635 | 38,648 |
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 7;59,721 | |
2 | 302 | MANABELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 8;02,662 | 2,941 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;03,061 | 3,340 |
4 | 306 | GIUDICE AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;06,727 | 7,006 |
5 | 303 | CERUTI JUAN IGNACIO | STD JUVENIL | 8;08,346 | 8,625 |
6 | 333 | CRAVERO ALEJO | STD JUVENIL | 8;12,950 | 13,229 |
7 | 335 | SANTIVANEZ EZEQUIEL | STD JUVENIL | 8;14,558 | 14,837 |
8 | 317 | TESTA RENZO | STD JUVENIL | 8;15,358 | 15,637 |
9 | 307 | BAES BRUNO | STD JUVENIL | 8;19,092 | 19,371 |
10 | 334 | FRUA FACUNDO | 8;40,048 | 40,327 |