Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 37,864 | ||
2 | 301 | STEFANI GINO | 37,936 | 0,072 | |
3 | 304 | GRACIANO AGUSTIN | 38,341 | 0,477 | |
4 | 2 | REINIERI NICOLAS | 38,465 | 0,601 | |
5 | 334 | FRUA FACUNDO | 40,958 | 3,094 |
Serie Única
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 3;52,232 | ||
2 | 301 | STEFANI GINO | 3;52,958 | 0,726 | |
3 | 2 | REINIERI NICOLAS | 3;54,628 | 2,396 | |
4 | 304 | GRACIANO AGUSTIN | 3;56,605 | 4,373 | |
5 | 334 | FRUA FACUNDO | 4;12,995 | 20,763 |
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | 7;39,386 | ||
2 | 301 | STEFANI GINO | 7;41,837 | 2,451 | |
3 | 2 | REINIERI NICOLAS | 7;43,412 | 4,026 | |
4 | 304 | GRACIANO AGUSTIN | 7;47,864 | 8,478 | |
5 | 334 | FRUA FACUNDO | 6;58,131 | 1193:02;06,041 |