Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 37,335 | |
2 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 37,479 | 0,144 |
3 | 4 | ODETTI AGUSTIN | STD JUVENIL | 37,808 | 0,473 |
4 | 2 | REINERI NICOLAS | STD JUVENIL | 38,886 | 1,551 |
Serie única
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 3;48,467 | |
2 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 3;51,656 | 3,189 |
3 | 4 | ODETTI AGUSTIN | STD JUVENIL | 3;51,710 | 3,243 |
4 | 2 | REINERI NICOLAS | STD JUVENIL | 3;56,360 | 7,893 |
5 | 334 | FRUA FACUNDO | STD JUVENIL | 4;17,782 | 29,315 |
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 7;36,937 | |
2 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 7;39,626 | 2,689 |
3 | 4 | ODETTI AGUSTIN | STD JUVENIL | 7;41,340 | 4,403 |
4 | 2 | REINERI NICOLAS | STD JUVENIL | 7;43,659 | 6,722 |
5 | 334 | FRUA FACUNDO | STD JUVENIL | 2;11,808 | 1192:57;22,167 |