Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 46,150 | |
2 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 46,169 | 0,019 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 47,131 | 0,981 |
4 | 334 | FRUA FACUNDO | STD JUVENIL | 50,567 | 4,417 |
Serie Única
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 4;41,503 | |
2 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 4;41,591 | 0,088 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 4;44,917 | 3,414 |
4 | 334 | FRUA FACUNDO | STD JUVENIL | 5;03,920 | 22,417 |
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 9;17,958 | |
2 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 9;18,364 | 0,406 |
3 | 304 | GRASIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 9;24,410 | 6,452 |
4 | 334 | FRUA FACUNDO | STD JUVENIL | 9;27,828 | 9,870 |